|
|
pour |
![]() |
|
Réductions Ferroviaires |
||
| A l'occasion des JMJ 2000, les chemins de fer italiens ont décidé d'accorder au Comité Italien JMJ 2000 une réduction sur ses billets que seule l'Agence Quo Vadis de Rome a le droit d'appliquer. Voici les conditions: | ||
| 1 | Parcours | De toutes les gares du réseau FS pour Rome et/ou vice versa |
| 2 | Applicabilité | Du 01 au 31 Août 2000 |
| 3 | Classes de Voyage | 2a |
| 4 | Tarifs | Voir tableau ci-joint |
| 5 | Consistance du groupe | Minimum 10, maximum 55 personnes (pour les groupes plus nombreux, une ultérieure réduction pourrait être envisagée) |
| 6 | Gratuité (sur tarifs et suppléments) | 1 toutes les 10 personnes |
| 7 | Réductions pour les Jeunes | Non applicables |
| 8 | Couchettes et WL | paiement intégral de tous les suppléments prévus |
| 9 | Trains utilisables | N'importe
quel train en fonction du nombre de places
disponibles ATTENTION ! Au moment de votre demande prévoir une autre alternative au train souhaité |
| 10 | Réservation des places | Obligatoire et payante (lire 2.900 pour le voyage aller et lire 2.900 pour le retour) |
| 11 | Remboursements | les billets émis sur la base de tels tarifs ne sont pas remboursables |
| 12 | Demandes d'informations par téléphone | Au numéro 06.69896246 |
| 13 | Demandes d'émissions de Billets | Exclusivement par Fax au numéro 06.6791773 |
|
Tarifs
Groupes JMJ 2000 |
|||
| Km | Tariffa
base (in £ italiane) |
Suppl.
IC/EC/ICN (in £ italiane) |
Suppl.
ES (in £ italiane) |
| 91-100 | 6000 | 4100 | 10000 |
| 101-125 | 7400 | 4800 | 11100 |
| 126-150 | 8800 | 5600 | 11900 |
| 151-175 | 10200 | 6300 | 12900 |
| 176-200 | 11600 | 7100 | 13800 |
| 201-225 | 13100 | 7800 | 14500 |
| 226-250 | 14500 | 8600 | 15600 |
| 251-275 | 15900 | 9000 | 16100 |
| 276-300 | 17100 | 9300 | 16300 |
| 301-325 | 18500 | 9700 | 16800 |
| 326-350 | 19900 | 10100 | 17500 |
| 351-400 | 22400 | 10900 | 18400 |
| 401-450 | 25000 | 11600 | 19400 |
| 451-500 | 27800 | 12800 | 20300 |
| 501-550 | 30400 | 13100 | 21000 |
| 551-600 | 32900 | 13900 | 21800 |
| 601-650 | 35400 | 14300 | 23000 |
| 651-700 | 38300 | 15100 | 23700 |
| 701-750 | 40800 | 15900 | 24500 |
| 751-800 | 43300 | 16300 | 25300 |
| 801-850 | 46200 | 17100 | 26100 |
| 851-900 | 48800 | 17700 | 26800 |
| 901-950 | 51300 | 18100 | 27600 |
| 951-1000 | 53800 | 18900 | 28400 |
| 1001-1100 | 55600 | 19300 | 28800 |
| 1101-1200 | 57400 | 19700 | 29500 |
| 1201-1300 | 59200 | 20100 | 30000 |
| 1301-1400 | 61000 | 20500 | 30300 |
| 1401-1500 | 62800 | 20900 | 30700 |
| 1501-1600 | 64200 | 21300 | 31500 |
| 1601-1700 | 66100 | 21900 | 31800 |
|
Les personnes seules ou les groupes de moins de 10 personnes peuvent bénéficier de la Carte Verte ( délivrée dans toutes les gares ou Agences de Voyages aux jeunes de moins de 26 ans, valable un an et au prix de 40.000 lire) offrant une réduction de 20% (30% en première classe) sur les tarifs ordinaires et pour tous les trains. |