|
per la |
![]() |
|
Riduzioni ferroviarie |
||
| In occasione della GMG 2000 le ferrovie italiane hanno concesso al Comitato Italiano GMG 2000 le seguenti facilitazioni, ottenibili esclusivamente tramite l’Agenzia Quo Vadis di Roma: | ||
| 1 | Percorsi | Da qualsiasi Stazione della rete FS per Roma e/o viceversa |
| 2 | Applicabilità | Dal 01 al 31 Agosto 2000 |
| 3 | Classe di Viaggio | 2a (seconda) |
| 4 | Tariffe | Vedi tabella allegata |
| 5 | Consistenza del gruppo | Minimo 10, massimo 55 persone (per gruppi più numerosi potrà eventualmente essere applicata una tariffa più vantaggiosa) |
| 6 | Gratuità (su tariffe e supplementi) | 1 ogni 10 persone praticanti paganti |
| 7 | Riduzione per Ragazzi | Non applicabile |
| 8 | Cuccette e WL | Pagamento integrale dei rispettivi supplementi |
| 9 | Treni Utilizzabili | Qualsiasi
treno sul quale risultino disponibili
i posti richiesti ATTENZIONE ! Al momento della richiesta prevedere già un’alternativa al treno preferito |
| 10 | Prenotazione dei posti | Obbligatoria e a pagamento (lire 2.900 per il viaggio di andata e lire 2.900 per il viaggio di ritorno) |
| 11 | Rimborsi | I biglietti emessi in base a questa tariffa non sono rimborsabili |
| 12 | Richieste Telefoniche di Informazione | Al numero 06.69896246 |
| 13 | Richieste di Emissione Biglietti | Esclusivamente via Fax al numero 06.6791773 |
|
Tariffa
Gruppi GMG2000 |
|||
| Km | Tariffa
base (in £ italiane) |
Suppl.
IC/EC/ICN (in £ italiane) |
Suppl.
ES (in £ italiane) |
| 91-100 | 6000 | 4100 | 10000 |
| 101-125 | 7400 | 4800 | 11100 |
| 126-150 | 8800 | 5600 | 11900 |
| 151-175 | 10200 | 6300 | 12900 |
| 176-200 | 11600 | 7100 | 13800 |
| 201-225 | 13100 | 7800 | 14500 |
| 226-250 | 14500 | 8600 | 15600 |
| 251-275 | 15900 | 9000 | 16100 |
| 276-300 | 17100 | 9300 | 16300 |
| 301-325 | 18500 | 9700 | 16800 |
| 326-350 | 19900 | 10100 | 17500 |
| 351-400 | 22400 | 10900 | 18400 |
| 401-450 | 25000 | 11600 | 19400 |
| 451-500 | 27800 | 12800 | 20300 |
| 501-550 | 30400 | 13100 | 21000 |
| 551-600 | 32900 | 13900 | 21800 |
| 601-650 | 35400 | 14300 | 23000 |
| 651-700 | 38300 | 15100 | 23700 |
| 701-750 | 40800 | 15900 | 24500 |
| 751-800 | 43300 | 16300 | 25300 |
| 801-850 | 46200 | 17100 | 26100 |
| 851-900 | 48800 | 17700 | 26800 |
| 901-950 | 51300 | 18100 | 27600 |
| 951-1000 | 53800 | 18900 | 28400 |
| 1001-1100 | 55600 | 19300 | 28800 |
| 1101-1200 | 57400 | 19700 | 29500 |
| 1201-1300 | 59200 | 20100 | 30000 |
| 1301-1400 | 61000 | 20500 | 30300 |
| 1401-1500 | 62800 | 20900 | 30700 |
| 1501-1600 | 64200 | 21300 | 31500 |
| 1601-1700 | 66100 | 21900 | 31800 |
|
Per gli individuali o per i gruppi inferiori a 10 persone si consiglia l’acquisto della carta verde (rilasciata a vista da qualsiasi Stazione o Agenzia di Viaggi ai giovani di età inferiore ai 26 anni, valida un anno e del costo di 40.000 lire) che offre la riduzione del 20% (30% in prima classe) sulla tariffa ordinaria di qualsiasi treno. |