|
|
para la |
![]() |
|
Descuentos ferrocarriles |
||
| Con motivo de la JMJ 2000 los ferrocarriles italianos han concedido al Comité Italiano JMJ 2000 las siguentes facilidades, que se pueden obtener exclusivamente a través de la Agencia de Viajes Quo Vadis de Roma: | ||
| 1 | Recorridos | Desde cualquier Estación de la red FS hacia Roma y/o viceversa |
| 2 | Aplicabilidad | Desde el 01 al 31 de Agosto 2000 |
| 3 | Clase/categoría de Viaje | 2a |
| 4 | Tarifas | Ver cuadro adjunto |
| 5 | Número de personas del grupo | Mínimo 10, máximo 55 personas (para grupos más numerosos se podrá eventualmente aplicar una tarifa más conveniente) |
| 6 | Gratuidad (en tarifas y suplementos) | 1 cada de 10 personas praticantes pagantes, viaja gratis |
| 7 | Descuentos para Jóvenes | No aplicable |
| 8 | Literas y WL | pago integral de los respectivos suplementos |
| 9 | Trenes Utilizables | todos
los trenes en los cuales resulten disponibles
los asientos /plazas solicitados ¡IMPORTANTE! Al momento de la solicitud preveer con anticipación una alternativa al tren de preferencia |
| 10 | Reserva de los asientos/plazas | Obligatoria, efectuando el pago de ( 2.900 liras para el viaje de ida , y 2.900 liras para el viaje de vuelta) |
| 11 | Reembolsos | los boletos emitidos en base a esta tarifa no son reembolsables |
| 12 | Informaciones telefónicas | Al número 06.69896246 |
| 13 | Solicitud de emisión de Boletos | Exclusivamente a través del Fax al número 06.6791773 |
|
Tarifa
Grupos JMJ 2000 |
|||
| Km | Tariffa
base (in £ italiane) |
Suppl.
IC/EC/ICN (in £ italiane) |
Suppl.
ES (in £ italiane) |
| 91-100 | 6000 | 4100 | 10000 |
| 101-125 | 7400 | 4800 | 11100 |
| 126-150 | 8800 | 5600 | 11900 |
| 151-175 | 10200 | 6300 | 12900 |
| 176-200 | 11600 | 7100 | 13800 |
| 201-225 | 13100 | 7800 | 14500 |
| 226-250 | 14500 | 8600 | 15600 |
| 251-275 | 15900 | 9000 | 16100 |
| 276-300 | 17100 | 9300 | 16300 |
| 301-325 | 18500 | 9700 | 16800 |
| 326-350 | 19900 | 10100 | 17500 |
| 351-400 | 22400 | 10900 | 18400 |
| 401-450 | 25000 | 11600 | 19400 |
| 451-500 | 27800 | 12800 | 20300 |
| 501-550 | 30400 | 13100 | 21000 |
| 551-600 | 32900 | 13900 | 21800 |
| 601-650 | 35400 | 14300 | 23000 |
| 651-700 | 38300 | 15100 | 23700 |
| 701-750 | 40800 | 15900 | 24500 |
| 751-800 | 43300 | 16300 | 25300 |
| 801-850 | 46200 | 17100 | 26100 |
| 851-900 | 48800 | 17700 | 26800 |
| 901-950 | 51300 | 18100 | 27600 |
| 951-1000 | 53800 | 18900 | 28400 |
| 1001-1100 | 55600 | 19300 | 28800 |
| 1101-1200 | 57400 | 19700 | 29500 |
| 1201-1300 | 59200 | 20100 | 30000 |
| 1301-1400 | 61000 | 20500 | 30300 |
| 1401-1500 | 62800 | 20900 | 30700 |
| 1501-1600 | 64200 | 21300 | 31500 |
| 1601-1700 | 66100 | 21900 | 31800 |
|
Para los boletos individuales o para grupos inferiores a 10 personas se aconseja adquirir la carta verde (otorgada en todas las Estaciones de Ferrocarril o Agencias de Viajes a los jóvenes cuya edad sea inferior a 26 años, válida un año con un costo de 40.000 liras) y que ofrece un descuento del 20% (30% en primera clase/categoría) en la tarifa ordinaria de todos los trenes. |